Skip to content
Ranking · lowest cost of living

Cheapest cities by cost of living

Ranked by the Numbeo Cost of Living Index (New York City = 100, excluding rent), lowest first — across 402 cities with cost-of-living data. A lower index means day-to-day costs are cheaper than New York.

# City Country Cost of living Purchasing power 3-bed median
1 Tripoli Libya 18.6 $60k
2 Alexandria Egypt 21.1 20.7 $114k
3 New Delhi India 23.0 73.5 $220k
4 Tehran Iran 23.0 22.3 $130k
5 Kathmandu Nepal 23.8 35.2 $100k
6 Cairo Egypt 24.4 32.6 $136k
7 Kabul Afghanistan 24.6 22.9 $70k
8 South Tangerang Indonesia 24.9 29.5 $142k
9 Banjul Gambia 25.0 9.7 $112k
10 Fukuoka Japan 25.0 $223k
11 Islamabad Pakistan 25.2 43.4 $117k
12 Karaganda Kazakhstan 25.4 28.4 $63k
13 Dhaka Bangladesh 25.7 33.3 $150k
14 Pavlodar Kazakhstan 26.6 50.8 $77k
15 Antananarivo Madagascar 26.7 15.8 $66k
16 Kharkiv Ukraine 26.7 55.4 $87k
17 Bamako Mali 26.8 19.7 $52k
18 Ciudad de la Paz Equatorial Guinea 27.0 48.6 $225k
19 Kigali Rwanda 27.0 25.7 $262k
20 Asmara Eritrea 27.3 11.7 $133k
21 Surabaya Indonesia 27.8 30.1 $142k
22 Kampala Uganda 27.8 17.8 $129k
23 Shah Alam Malaysia 28.2 62.3 $141k
24 Ha Noi Vietnam 28.3 47.2 $264k
25 Hanoi Vietnam 28.3 47.2 $264k
26 Jakarta Indonesia 28.7 40.4 $173k
27 Dushanbe Tajikistan 28.7 41.7 $111k
28 Algiers Algeria 28.8 35.3 $260k
29 Pristina Kosovo 28.8 66.4 $123k
30 Sucre Bolivia 29.3 26.5 $104k
31 Ho Chi Minh City Vietnam 29.6 42.7 $306k
32 Bishkek Kyrgyzstan 29.9 39.6 $90k
33 Vina del Mar Chile 30.0 35.3 $248k
34 Odesa Ukraine 30.1 45.7 $102k
35 Kayseri Turkey 30.3 27.0 $75k
36 Dnipro Ukraine 30.6 45.5 $81k
37 Kostanay Kazakhstan 30.7 57.7 $83k
38 Tashkent Uzbekistan 30.7 52.8 $115k
39 Tunis Tunisia 31.5 33.7 $130k
40 Lviv Ukraine 31.5 52.5 $148k
41 Recife Brazil 32.0 34.9 $135k
42 Agadir Morocco 32.3 48.1 $212k
43 Cebu City Philippines 32.3 30.0 $497k
44 Nairobi Kenya 32.6 34.7 $145k
45 Marrakesh Morocco 32.7 43.0 $250k
46 Kyiv Ukraine 32.7 59.6 $289k
47 Astana Kazakhstan 32.8 62.5 $209k
48 Batumi Georgia 33.0 46.0 $127k
49 Baku Azerbaijan 33.5 44.6 $236k
50 Moroni Comoros 33.7 32.3 $147k
51 Johor Bahru Malaysia 33.7 46.5 $158k
52 Fortaleza Brazil 33.9 40.4 $144k
53 Cambodia (combined) Cambodia 33.9 18.0 $285k
54 Nyiregyhaza Hungary 34.0 $222k
55 Cali Colombia 34.1 40.9 $103k
56 Asunción Paraguay 34.1 48.3 $150k
57 Damascus Syria 34.1 4.9 $110k
58 Rabat Morocco 34.2 54.9 $543k
59 Sana'a Yemen 34.2 9.9 $125k
60 Puebla Mexico 34.3 50.4 $202k
61 Manila Philippines 34.3 35.1 $753k
62 Minsk Belarus 34.5 71.6 $180k
63 Stara Zagora Bulgaria 34.5 90.0 $206k
64 Bali (Villas) Indonesia 34.5 12.5 $231k
65 Niamey Niger 34.5 24.6 $94k
66 Abuja Nigeria 34.5 13.2 $180k
67 Bello Colombia 34.6 39.4 $94k
68 Metro Manila Philippines 34.6 35.7 $753k
69 Baghdad Iraq 34.7 50.0 $155k
70 Casablanca Morocco 34.7 46.3 $250k
71 Quito Ecuador 34.9 47.8 $145k
72 Juba South Sudan 35.0 $130k
73 Port Louis Mauritius 35.2 38.4 $195k
74 Tangerang Indonesia 35.3 23.8 $117k
75 Lima Peru 35.4 45.4 $207k
76 Brasília Brazil 35.5 67.5 $260k
77 Petaling Jaya Malaysia 35.5 51.5 $140k
78 Adana Turkey 35.5 63.3 $95k
79 Lusaka Zambia 36.0 37.2 $130k
80 Ostend Belgium 36.1 75.3 $449k
81 Yaoundé Cameroon 36.2 17.2 $130k
82 Tangier Morocco 36.3 39.0 $282k
83 Ufa Russia 36.3 61.0 $128k
84 Rio de Janeiro Brazil 36.8 38.5 $268k
85 Santa Marta Colombia 36.8 37.3 $273k
86 Durban South Africa 36.9 98.5 $99k
87 Kinshasa DR Congo 37.0 33.1 $482k
88 Aktau Kazakhstan 37.1 23.7 $80k
89 Pyongyang North Korea 37.2 18.6 $170k
90 Phnom Penh Cambodia 37.4 22.4 $354k
91 Barranquilla Colombia 37.5 39.6 $126k
92 Galati Romania 37.5 69.3 $128k
93 Craiova Romania 37.7 68.8 $207k
94 Cartagena Colombia 37.8 $193k
95 Beijing China 37.9 90.2 $1.05M
96 Skopje North Macedonia 37.9 65.8 $106k
97 Chon Buri (Pattaya) Thailand 37.9 31.8 $510k
98 Chisinau Moldova 38.0 56.4 $173k
99 Mauritius Mauritius 38.3 34.7 $613k
100 Bogota Colombia 38.4 46.5 $201k

Indices are Numbeo-style, New York City = 100. Cost of living excludes rent. “—” = not yet covered for that city.

How this is ranked. Cities sorted by the Numbeo Cost of Living Index (NYC = 100, excl. rent), ascending. Each city page shows the same figure with its source and “last updated” date. Methodology →