Ranking · countries
Country comparison
73 countries ranked by median 3-bedroom price. Each country's number is the median across its cities in the dataset, so countries with a single city reflect that one market.
| # | Country | Cities | 1-bed | 2-bed | 3-bed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 3 | $740,000 | $1,107,000 | $1,595,000 |
| 2 | Hong Kong | 4 | $616,000 | $833,500 | $1,378,500 |
| 3 | Macau | 1 | $543,000 | $1,057,000 | $1,304,000 |
| 4 | Australia | 8 | $329,000 | $463,500 | $1,122,500 |
| 5 | Switzerland | 8 | $605,500 | $838,000 | $1,110,500 |
| 6 | Israel | 3 | $713,000 | $875,000 | $1,053,000 |
| 7 | Austria | 3 | $377,000 | $578,840 | $916,399 |
| 8 | United Arab Emirates | 5 | $349,000 | $599,000 | $871,000 |
| 9 | Andorra | 1 | $336,400 | $539,400 | $869,999 |
| 10 | Qatar | 2 | $397,500 | $526,000 | $868,500 |
| 11 | Iceland | 1 | $571,880 | $749,360 | $837,520 |
| 12 | Germany | 8 | $332,000 | $502,000 | $827,500 |
| 13 | Philippines | 3 | $122,000 | $278,000 | $753,000 |
| 14 | Puerto Rico | 2 | $365,000 | $525,000 | $650,000 |
| 15 | Norway | 3 | $319,000 | $390,000 | $644,000 |
| 16 | United States | 14 | $387,000 | $532,500 | $632,500 |
| 17 | Mauritius | 3 | $253,000 | $412,000 | $613,000 |
| 18 | Slovenia | 2 | $313,540 | $391,900 | $599,450 |
| 19 | Denmark | 3 | $247,000 | $401,000 | $562,000 |
| 20 | Thailand | 5 | $93,000 | $218,000 | $510,000 |
| 21 | Taiwan | 4 | $317,000 | $452,500 | $487,500 |
| 22 | Netherlands | 3 | $365,000 | $449,000 | $485,000 |
| 23 | New Zealand | 3 | $260,000 | $380,000 | $484,000 |
| 24 | Canada | 6 | $290,500 | $373,000 | $480,900 |
| 25 | Ireland | 2 | $288,600 | $360,800 | $477,100 |
| 26 | Mexico | 8 | $208,000 | $282,500 | $463,500 |
| 27 | Portugal | 6 | $272,000 | $365,000 | $435,000 |
| 28 | France | 8 | $198,000 | $290,500 | $434,500 |
| 29 | Belgium | 8 | $240,500 | $309,000 | $423,250 |
| 30 | United Kingdom | 8 | $185,500 | $267,000 | $414,500 |
| 31 | Cyprus | 3 | $220,000 | $325,000 | $406,000 |
| 32 | Panama | 3 | $172,000 | $240,000 | $400,000 |
| 33 | Slovakia | 5 | $185,000 | $225,000 | $376,500 |
| 34 | Uruguay | 2 | $154,000 | $222,500 | $332,500 |
| 35 | Italy | 7 | $146,000 | $233,000 | $330,000 |
| 36 | Montenegro | 3 | $148,000 | $242,000 | $330,000 |
| 37 | Finland | 5 | $160,000 | $209,000 | $328,000 |
| 38 | Spain | 11 | $240,000 | $310,000 | $320,000 |
| 39 | Sweden | 4 | $181,500 | $232,000 | $316,500 |
| 40 | Latvia | 1 | $145,000 | $216,919 | $315,520 |
| 41 | Costa Rica | 5 | $149,000 | $205,000 | $315,000 |
| 42 | Dominican Republic | 2 | $161,000 | $215,000 | $307,500 |
| 43 | Croatia | 4 | $165,460 | $234,660 | $301,520 |
| 44 | Estonia | 3 | $138,000 | $195,000 | $292,500 |
| 45 | Cambodia | 5 | $95,000 | $185,000 | $283,500 |
| 46 | Czech Republic | 5 | $238,000 | $267,000 | $275,000 |
| 47 | Greece | 6 | $125,000 | $179,000 | $270,000 |
| 48 | Vietnam | 3 | $104,000 | $161,000 | $264,000 |
| 49 | Bulgaria | 6 | $119,000 | $156,500 | $253,000 |
| 50 | Morocco | 5 | $147,000 | $206,000 | $250,000 |
| 51 | Serbia | 2 | $132,600 | $181,100 | $249,440 |
| 52 | Hungary | 4 | $149,000 | $184,500 | $237,500 |
| 53 | Lithuania | 3 | $123,000 | $169,000 | $230,000 |
| 54 | Poland | 8 | $137,000 | $177,000 | $227,000 |
| 55 | Japan | 6 | $147,500 | $182,500 | $222,500 |
| 56 | Romania | 8 | $111,000 | $140,000 | $210,000 |
| 57 | Peru | 1 | $120,000 | $158,000 | $207,000 |
| 58 | Saudi Arabia | 2 | $168,500 | $173,000 | $204,000 |
| 59 | Brazil | 5 | $72,000 | $129,000 | $202,000 |
| 60 | Chile | 7 | $123,000 | $161,000 | $198,000 |
| 61 | Bosnia and Herzegovina | 2 | $105,740 | $127,740 | $175,520 |
| 62 | Moldova | 1 | $91,640 | $138,040 | $172,840 |
| 63 | Colombia | 8 | $91,500 | $116,000 | $159,500 |
| 64 | Indonesia | 5 | $36,000 | $59,000 | $142,000 |
| 65 | Malaysia | 7 | $102,000 | $125,000 | $141,000 |
| 66 | Russia | 6 | $91,000 | $109,000 | $139,000 |
| 67 | Georgia | 2 | $67,500 | $99,500 | $135,500 |
| 68 | Egypt | 2 | $58,000 | $92,500 | $125,000 |
| 69 | Ukraine | 6 | $58,500 | $72,000 | $108,000 |
| 70 | Turkey | 8 | $62,500 | $78,000 | $101,500 |
| 71 | South Africa | 5 | $41,000 | $66,000 | $99,000 |
| 72 | Kazakhstan | 7 | $42,000 | $55,000 | $82,500 |
| 73 | North Macedonia | 2 | $47,400 | $62,000 | $72,780 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Luxembourg · 3 cities
1-bed$740k
2-bed$1.11M
3-bed$1.59M
Hong Kong · 4 cities
1-bed$616k
2-bed$834k
3-bed$1.38M
Macau · 1 city
1-bed$543k
2-bed$1.06M
3-bed$1.30M
Australia · 8 cities
1-bed$329k
2-bed$464k
3-bed$1.12M
Switzerland · 8 cities
1-bed$606k
2-bed$838k
3-bed$1.11M
Israel · 3 cities
1-bed$713k
2-bed$875k
3-bed$1.05M
Austria · 3 cities
1-bed$377k
2-bed$579k
3-bed$916k
United Arab Emirates · 5 cities
1-bed$349k
2-bed$599k
3-bed$871k
Andorra · 1 city
1-bed$336k
2-bed$539k
3-bed$870k
Qatar · 2 cities
1-bed$398k
2-bed$526k
3-bed$869k
Iceland · 1 city
1-bed$572k
2-bed$749k
3-bed$838k
Germany · 8 cities
1-bed$332k
2-bed$502k
3-bed$828k
Philippines · 3 cities
1-bed$122k
2-bed$278k
3-bed$753k
Puerto Rico · 2 cities
1-bed$365k
2-bed$525k
3-bed$650k
Norway · 3 cities
1-bed$319k
2-bed$390k
3-bed$644k
United States · 14 cities
1-bed$387k
2-bed$533k
3-bed$633k
Mauritius · 3 cities
1-bed$253k
2-bed$412k
3-bed$613k
Slovenia · 2 cities
1-bed$314k
2-bed$392k
3-bed$599k
Denmark · 3 cities
1-bed$247k
2-bed$401k
3-bed$562k
Thailand · 5 cities
1-bed$93k
2-bed$218k
3-bed$510k
Taiwan · 4 cities
1-bed$317k
2-bed$453k
3-bed$488k
Netherlands · 3 cities
1-bed$365k
2-bed$449k
3-bed$485k
New Zealand · 3 cities
1-bed$260k
2-bed$380k
3-bed$484k
Canada · 6 cities
1-bed$291k
2-bed$373k
3-bed$481k
Ireland · 2 cities
1-bed$289k
2-bed$361k
3-bed$477k
Mexico · 8 cities
1-bed$208k
2-bed$283k
3-bed$464k
Portugal · 6 cities
1-bed$272k
2-bed$365k
3-bed$435k
France · 8 cities
1-bed$198k
2-bed$291k
3-bed$435k
Belgium · 8 cities
1-bed$241k
2-bed$309k
3-bed$423k
United Kingdom · 8 cities
1-bed$186k
2-bed$267k
3-bed$415k
Cyprus · 3 cities
1-bed$220k
2-bed$325k
3-bed$406k
Panama · 3 cities
1-bed$172k
2-bed$240k
3-bed$400k
Slovakia · 5 cities
1-bed$185k
2-bed$225k
3-bed$377k
Uruguay · 2 cities
1-bed$154k
2-bed$223k
3-bed$333k
Italy · 7 cities
1-bed$146k
2-bed$233k
3-bed$330k
Montenegro · 3 cities
1-bed$148k
2-bed$242k
3-bed$330k
Finland · 5 cities
1-bed$160k
2-bed$209k
3-bed$328k
Spain · 11 cities
1-bed$240k
2-bed$310k
3-bed$320k
Sweden · 4 cities
1-bed$182k
2-bed$232k
3-bed$317k
Latvia · 1 city
1-bed$145k
2-bed$217k
3-bed$316k
Costa Rica · 5 cities
1-bed$149k
2-bed$205k
3-bed$315k
Dominican Republic · 2 cities
1-bed$161k
2-bed$215k
3-bed$308k
Croatia · 4 cities
1-bed$165k
2-bed$235k
3-bed$302k
Estonia · 3 cities
1-bed$138k
2-bed$195k
3-bed$293k
Cambodia · 5 cities
1-bed$95k
2-bed$185k
3-bed$284k
Czech Republic · 5 cities
1-bed$238k
2-bed$267k
3-bed$275k
Greece · 6 cities
1-bed$125k
2-bed$179k
3-bed$270k
Vietnam · 3 cities
1-bed$104k
2-bed$161k
3-bed$264k
Bulgaria · 6 cities
1-bed$119k
2-bed$157k
3-bed$253k
Morocco · 5 cities
1-bed$147k
2-bed$206k
3-bed$250k
Serbia · 2 cities
1-bed$133k
2-bed$181k
3-bed$249k
Hungary · 4 cities
1-bed$149k
2-bed$185k
3-bed$238k
Lithuania · 3 cities
1-bed$123k
2-bed$169k
3-bed$230k
Poland · 8 cities
1-bed$137k
2-bed$177k
3-bed$227k
Japan · 6 cities
1-bed$148k
2-bed$183k
3-bed$223k
Romania · 8 cities
1-bed$111k
2-bed$140k
3-bed$210k
Peru · 1 city
1-bed$120k
2-bed$158k
3-bed$207k
Saudi Arabia · 2 cities
1-bed$169k
2-bed$173k
3-bed$204k
Brazil · 5 cities
1-bed$72k
2-bed$129k
3-bed$202k
Chile · 7 cities
1-bed$123k
2-bed$161k
3-bed$198k
Bosnia and Herzegovina · 2 cities
1-bed$106k
2-bed$128k
3-bed$176k
Moldova · 1 city
1-bed$92k
2-bed$138k
3-bed$173k
Colombia · 8 cities
1-bed$92k
2-bed$116k
3-bed$160k
Indonesia · 5 cities
1-bed$36k
2-bed$59k
3-bed$142k
Malaysia · 7 cities
1-bed$102k
2-bed$125k
3-bed$141k
Russia · 6 cities
1-bed$91k
2-bed$109k
3-bed$139k
Georgia · 2 cities
1-bed$68k
2-bed$100k
3-bed$136k
Egypt · 2 cities
1-bed$58k
2-bed$93k
3-bed$125k
Ukraine · 6 cities
1-bed$59k
2-bed$72k
3-bed$108k
Turkey · 8 cities
1-bed$63k
2-bed$78k
3-bed$102k
South Africa · 5 cities
1-bed$41k
2-bed$66k
3-bed$99k
Kazakhstan · 7 cities
1-bed$42k
2-bed$55k
3-bed$83k
North Macedonia · 2 cities
1-bed$47k
2-bed$62k
3-bed$73k
How this is built. Country values are the median of all that country's cities in the starter dataset (2026-05). Coverage varies — some countries have many cities, others one. Methodology →