Ranking · highest 3-bed
Most expensive cities (3-bed)
Ranked by median 3-bedroom home price across 333 cities. The global median 3-bed is $330k — every city here is above it.
| # | City | Country | 1-bed | 2-bed | 3-bed | vs median (3-bed) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | United States | $863,000 | $1,177,000 | $2,250,000 | +581.8% |
| 2 | Zurich | Switzerland | $1,335,160 | $1,784,079 | $1,918,639 | +481.4% |
| 3 | Tel Aviv | Israel | $972,000 | $1,345,000 | $1,750,000 | +430.3% |
| 4 | Luxembourg City | Luxembourg | $776,040 | $1,136,800 | $1,682,000 | +409.7% |
| 5 | Geneva | Switzerland | $863,000 | $1,317,000 | $1,648,000 | +399.4% |
| 6 | Hong Kong | Hong Kong | $616,000 | $872,000 | $1,603,000 | +385.8% |
| 7 | Kowloon | Hong Kong | $616,000 | $872,000 | $1,603,000 | +385.8% |
| 8 | Belair | Luxembourg | $740,000 | $1,107,000 | $1,595,000 | +383.3% |
| 9 | Sydney | Australia | $484,000 | $777,000 | $1,574,000 | +377.0% |
| 10 | Copenhagen | Denmark | $667,000 | $1,047,479 | $1,474,360 | +346.8% |
| 11 | Center | Luxembourg | $669,000 | $980,000 | $1,450,000 | +339.4% |
| 12 | San Francisco | United States | $675,000 | $1,150,000 | $1,399,000 | +323.9% |
| 13 | Gold Coast | Australia | $453,000 | $767,000 | $1,391,000 | +321.5% |
| 14 | Vaud | Switzerland | $725,000 | $985,000 | $1,383,000 | +319.1% |
| 15 | Ras Al Khaimah | United Arab Emirates | $422,000 | $678,000 | $1,321,000 | +300.3% |
| 16 | Macau | Macau | $543,000 | $1,057,000 | $1,304,000 | +295.2% |
| 17 | London | United Kingdom | $607,840 | $893,199 | $1,263,240 | +282.8% |
| 18 | Paris | France | $513,879 | $810,840 | $1,205,240 | +265.2% |
| 19 | Munich | Germany | $548,000 | $790,000 | $1,165,000 | +253.0% |
| 20 | New Territories | Hong Kong | $577,000 | $718,000 | $1,154,000 | +249.7% |
| 21 | Brisbane | Australia | $428,000 | $592,000 | $1,150,000 | +248.5% |
| 22 | Salzburg | Austria | $430,000 | $615,000 | $1,150,000 | +248.5% |
| 23 | Boston | United States | $699,000 | $950,000 | $1,145,000 | +247.0% |
| 24 | Perth | Australia | $348,000 | $488,000 | $1,137,000 | +244.5% |
| 25 | Ticino | Switzerland | $553,000 | $771,000 | $1,131,000 | +242.7% |
| 26 | Melbourne | Australia | $272,000 | $418,000 | $1,108,000 | +235.8% |
| 27 | Outlying Islands | Hong Kong | $667,000 | $795,000 | $1,090,000 | +230.3% |
| 28 | Aargau | Switzerland | $658,000 | $902,000 | $1,090,000 | +230.3% |
| 29 | San Diego | United States | $475,000 | $719,000 | $1,089,000 | +230.0% |
| 30 | Adelaide | Australia | $310,000 | $439,000 | $1,087,000 | +229.4% |
| 31 | Dubai | United Arab Emirates | $349,000 | $599,000 | $1,066,000 | +223.0% |
| 32 | Taipei | Taiwan | $701,000 | $932,000 | $1,064,000 | +222.4% |
| 33 | Jerusalem | Israel | $713,000 | $875,000 | $1,053,000 | +219.1% |
| 34 | Brugge | Belgium | $255,000 | $495,000 | $1,025,000 | +210.6% |
| 35 | Vancouver | Canada | $379,000 | $674,000 | $1,002,000 | +203.6% |
| 36 | Los Angeles | United States | $535,000 | $749,000 | $1,000,000 | +203.0% |
| 37 | Berlin | Germany | $377,000 | $611,320 | $980,199 | +197.0% |
| 38 | Bangkok | Thailand | $125,000 | $318,000 | $960,000 | +190.9% |
| 39 | Oslo | Norway | $432,679 | $603,200 | $937,279 | +184.0% |
| 40 | Doha | Qatar | $452,000 | $545,000 | $929,000 | +181.5% |
| 41 | Vienna | Austria | $377,000 | $578,840 | $916,399 | +177.7% |
| 42 | Valais | Switzerland | $492,000 | $684,000 | $907,000 | +174.8% |
| 43 | Hamburg | Germany | $364,000 | $539,000 | $898,000 | +172.1% |
| 44 | Fribourg | Switzerland | $513,000 | $708,000 | $893,000 | +170.6% |
| 45 | Bern | Switzerland | $531,000 | $774,000 | $880,000 | +166.7% |
| 46 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | $408,000 | $633,000 | $871,000 | +163.9% |
| 47 | Andorra | Andorra | $336,400 | $539,400 | $869,999 | +163.6% |
| 48 | Seattle | United States | $415,000 | $650,000 | $865,000 | +162.1% |
| 49 | Dusseldorf | Germany | $270,000 | $465,000 | $860,000 | +160.6% |
| 50 | Reykjavik | Iceland | $571,880 | $749,360 | $837,520 | +153.8% |
| 51 | Lusail | Qatar | $343,000 | $507,000 | $808,000 | +144.8% |
| 52 | Milan | Italy | $359,600 | $527,800 | $800,400 | +142.5% |
| 53 | Amsterdam | Netherlands | $463,999 | $638,000 | $800,400 | +142.5% |
| 54 | Marbella | Spain | $379,000 | $565,000 | $799,000 | +142.1% |
| 55 | Frankfurt | Germany | $399,000 | $589,000 | $795,000 | +140.9% |
| 56 | Lisbon | Portugal | $510,399 | $719,200 | $794,600 | +140.8% |
| 57 | Ljubljana | Slovenia | $392,080 | $498,799 | $771,400 | +133.8% |
| 58 | Manila | Philippines | $122,000 | $278,000 | $753,000 | +128.2% |
| 59 | Metro Manila | Philippines | $122,000 | $278,000 | $753,000 | +128.2% |
| 60 | Limassol | Cyprus | $265,000 | $417,000 | $750,000 | +127.3% |
| 61 | Prague | Czech Republic | $414,120 | $476,759 | $727,320 | +120.4% |
| 62 | Cologne | Germany | $300,000 | $448,000 | $690,000 | +109.1% |
| 63 | Auckland | New Zealand | $276,000 | $380,000 | $674,000 | +104.2% |
| 64 | Phuket | Thailand | $127,000 | $332,000 | $670,000 | +103.0% |
| 65 | Moscow | Russia | $251,000 | $448,000 | $658,000 | +99.4% |
| 66 | Isla Verde | Puerto Rico | $365,000 | $525,000 | $650,000 | +97.0% |
| 67 | San Juan | Puerto Rico | $365,000 | $525,000 | $650,000 | +97.0% |
| 68 | Chicago | United States | $260,000 | $390,000 | $650,000 | +97.0% |
| 69 | Bergen | Norway | $319,000 | $390,000 | $644,000 | +95.2% |
| 70 | Washington | United States | $359,000 | $535,000 | $615,000 | +86.4% |
| 71 | Grand Baie | Mauritius | $253,000 | $412,000 | $613,000 | +85.8% |
| 72 | Mauritius | Mauritius | $253,000 | $412,000 | $613,000 | +85.8% |
| 73 | Porto | Portugal | $299,000 | $440,000 | $610,000 | +84.8% |
| 74 | Nice | France | $265,000 | $390,000 | $598,000 | +81.2% |
| 75 | Mexico City | Mexico | $227,000 | $301,000 | $596,000 | +80.6% |
| 76 | Canberra | Australia | $290,000 | $403,000 | $592,000 | +79.4% |
| 77 | Cancun | Mexico | $228,000 | $281,000 | $585,000 | +77.3% |
| 78 | Palma de Mallorca | Spain | $390,000 | $540,000 | $580,000 | +75.8% |
| 79 | Dublin | Ireland | $342,200 | $446,599 | $574,200 | +74.0% |
| 80 | Stuttgart | Germany | $268,000 | $349,000 | $574,000 | +73.9% |
| 81 | Montreal | Canada | $296,000 | $420,000 | $570,000 | +72.7% |
| 82 | Miami | United States | $429,000 | $530,000 | $565,000 | +71.2% |
| 83 | Aarhus | Denmark | $247,000 | $401,000 | $562,000 | +70.3% |
| 84 | Haifa | Israel | $301,000 | $418,000 | $557,000 | +68.8% |
| 85 | Merida | Mexico | $227,000 | $295,000 | $557,000 | +68.8% |
| 86 | Bratislava | Slovakia | $296,960 | $377,000 | $555,640 | +68.4% |
| 87 | Rabat | Morocco | $179,000 | $337,000 | $543,000 | +64.5% |
| 88 | Bristol | United Kingdom | $228,000 | $322,000 | $542,000 | +64.2% |
| 89 | New Taipei | Taiwan | $346,000 | $472,000 | $536,000 | +62.4% |
| 90 | Stockholm | Sweden | $287,680 | $357,280 | $532,440 | +61.3% |
| 91 | Sofia | Bulgaria | $196,040 | $345,680 | $530,120 | +60.6% |
| 92 | Madrid | Spain | $278,400 | $440,799 | $525,480 | +59.2% |
| 93 | Portland | United States | $285,000 | $395,000 | $520,000 | +57.6% |
| 94 | Tokyo | Japan | $363,000 | $463,000 | $515,000 | +56.1% |
| 95 | Graz | Austria | $220,000 | $334,000 | $510,000 | +54.5% |
| 96 | Faro | Portugal | $325,000 | $477,000 | $510,000 | +54.5% |
| 97 | Chon Buri (Pattaya) | Thailand | $93,000 | $218,000 | $510,000 | +54.5% |
| 98 | Toronto | Canada | $345,000 | $367,000 | $501,000 | +51.8% |
| 99 | Naucalpan de Juárez | Mexico | $167,000 | $278,000 | $501,000 | +51.8% |
| 100 | Cebu City | Philippines | $121,000 | $204,000 | $497,000 | +50.6% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
New York · United States
1-bed$863k
2-bed$1.18M
3-bed$2.25M
vs median+581.8%
Zurich · Switzerland
1-bed$1.34M
2-bed$1.78M
3-bed$1.92M
vs median+481.4%
Tel Aviv · Israel
1-bed$972k
2-bed$1.34M
3-bed$1.75M
vs median+430.3%
Luxembourg City · Luxembourg
1-bed$776k
2-bed$1.14M
3-bed$1.68M
vs median+409.7%
Geneva · Switzerland
1-bed$863k
2-bed$1.32M
3-bed$1.65M
vs median+399.4%
Hong Kong · Hong Kong
1-bed$616k
2-bed$872k
3-bed$1.60M
vs median+385.8%
Kowloon · Hong Kong
1-bed$616k
2-bed$872k
3-bed$1.60M
vs median+385.8%
Belair · Luxembourg
1-bed$740k
2-bed$1.11M
3-bed$1.59M
vs median+383.3%
Sydney · Australia
1-bed$484k
2-bed$777k
3-bed$1.57M
vs median+377.0%
Copenhagen · Denmark
1-bed$667k
2-bed$1.05M
3-bed$1.47M
vs median+346.8%
Center · Luxembourg
1-bed$669k
2-bed$980k
3-bed$1.45M
vs median+339.4%
San Francisco · United States
1-bed$675k
2-bed$1.15M
3-bed$1.40M
vs median+323.9%
Gold Coast · Australia
1-bed$453k
2-bed$767k
3-bed$1.39M
vs median+321.5%
Vaud · Switzerland
1-bed$725k
2-bed$985k
3-bed$1.38M
vs median+319.1%
Ras Al Khaimah · United Arab Emirates
1-bed$422k
2-bed$678k
3-bed$1.32M
vs median+300.3%
Macau · Macau
1-bed$543k
2-bed$1.06M
3-bed$1.30M
vs median+295.2%
London · United Kingdom
1-bed$608k
2-bed$893k
3-bed$1.26M
vs median+282.8%
Paris · France
1-bed$514k
2-bed$811k
3-bed$1.21M
vs median+265.2%
Munich · Germany
1-bed$548k
2-bed$790k
3-bed$1.17M
vs median+253.0%
New Territories · Hong Kong
1-bed$577k
2-bed$718k
3-bed$1.15M
vs median+249.7%
Brisbane · Australia
1-bed$428k
2-bed$592k
3-bed$1.15M
vs median+248.5%
Salzburg · Austria
1-bed$430k
2-bed$615k
3-bed$1.15M
vs median+248.5%
Boston · United States
1-bed$699k
2-bed$950k
3-bed$1.15M
vs median+247.0%
Perth · Australia
1-bed$348k
2-bed$488k
3-bed$1.14M
vs median+244.5%
Ticino · Switzerland
1-bed$553k
2-bed$771k
3-bed$1.13M
vs median+242.7%
Melbourne · Australia
1-bed$272k
2-bed$418k
3-bed$1.11M
vs median+235.8%
Outlying Islands · Hong Kong
1-bed$667k
2-bed$795k
3-bed$1.09M
vs median+230.3%
Aargau · Switzerland
1-bed$658k
2-bed$902k
3-bed$1.09M
vs median+230.3%
San Diego · United States
1-bed$475k
2-bed$719k
3-bed$1.09M
vs median+230.0%
Adelaide · Australia
1-bed$310k
2-bed$439k
3-bed$1.09M
vs median+229.4%
Dubai · United Arab Emirates
1-bed$349k
2-bed$599k
3-bed$1.07M
vs median+223.0%
Taipei · Taiwan
1-bed$701k
2-bed$932k
3-bed$1.06M
vs median+222.4%
Jerusalem · Israel
1-bed$713k
2-bed$875k
3-bed$1.05M
vs median+219.1%
Brugge · Belgium
1-bed$255k
2-bed$495k
3-bed$1.02M
vs median+210.6%
Vancouver · Canada
1-bed$379k
2-bed$674k
3-bed$1M
vs median+203.6%
Los Angeles · United States
1-bed$535k
2-bed$749k
3-bed$1M
vs median+203.0%
Berlin · Germany
1-bed$377k
2-bed$611k
3-bed$980k
vs median+197.0%
Bangkok · Thailand
1-bed$125k
2-bed$318k
3-bed$960k
vs median+190.9%
Oslo · Norway
1-bed$433k
2-bed$603k
3-bed$937k
vs median+184.0%
Doha · Qatar
1-bed$452k
2-bed$545k
3-bed$929k
vs median+181.5%
Vienna · Austria
1-bed$377k
2-bed$579k
3-bed$916k
vs median+177.7%
Valais · Switzerland
1-bed$492k
2-bed$684k
3-bed$907k
vs median+174.8%
Hamburg · Germany
1-bed$364k
2-bed$539k
3-bed$898k
vs median+172.1%
Fribourg · Switzerland
1-bed$513k
2-bed$708k
3-bed$893k
vs median+170.6%
Bern · Switzerland
1-bed$531k
2-bed$774k
3-bed$880k
vs median+166.7%
Abu Dhabi · United Arab Emirates
1-bed$408k
2-bed$633k
3-bed$871k
vs median+163.9%
Andorra · Andorra
1-bed$336k
2-bed$539k
3-bed$870k
vs median+163.6%
Seattle · United States
1-bed$415k
2-bed$650k
3-bed$865k
vs median+162.1%
Dusseldorf · Germany
1-bed$270k
2-bed$465k
3-bed$860k
vs median+160.6%
Reykjavik · Iceland
1-bed$572k
2-bed$749k
3-bed$838k
vs median+153.8%
Lusail · Qatar
1-bed$343k
2-bed$507k
3-bed$808k
vs median+144.8%
Milan · Italy
1-bed$360k
2-bed$528k
3-bed$800k
vs median+142.5%
Amsterdam · Netherlands
1-bed$464k
2-bed$638k
3-bed$800k
vs median+142.5%
Marbella · Spain
1-bed$379k
2-bed$565k
3-bed$799k
vs median+142.1%
Frankfurt · Germany
1-bed$399k
2-bed$589k
3-bed$795k
vs median+140.9%
Lisbon · Portugal
1-bed$510k
2-bed$719k
3-bed$795k
vs median+140.8%
Ljubljana · Slovenia
1-bed$392k
2-bed$499k
3-bed$771k
vs median+133.8%
Manila · Philippines
1-bed$122k
2-bed$278k
3-bed$753k
vs median+128.2%
Metro Manila · Philippines
1-bed$122k
2-bed$278k
3-bed$753k
vs median+128.2%
Limassol · Cyprus
1-bed$265k
2-bed$417k
3-bed$750k
vs median+127.3%
Prague · Czech Republic
1-bed$414k
2-bed$477k
3-bed$727k
vs median+120.4%
Cologne · Germany
1-bed$300k
2-bed$448k
3-bed$690k
vs median+109.1%
Auckland · New Zealand
1-bed$276k
2-bed$380k
3-bed$674k
vs median+104.2%
Phuket · Thailand
1-bed$127k
2-bed$332k
3-bed$670k
vs median+103.0%
Moscow · Russia
1-bed$251k
2-bed$448k
3-bed$658k
vs median+99.4%
Isla Verde · Puerto Rico
1-bed$365k
2-bed$525k
3-bed$650k
vs median+97.0%
San Juan · Puerto Rico
1-bed$365k
2-bed$525k
3-bed$650k
vs median+97.0%
Chicago · United States
1-bed$260k
2-bed$390k
3-bed$650k
vs median+97.0%
Bergen · Norway
1-bed$319k
2-bed$390k
3-bed$644k
vs median+95.2%
Washington · United States
1-bed$359k
2-bed$535k
3-bed$615k
vs median+86.4%
Grand Baie · Mauritius
1-bed$253k
2-bed$412k
3-bed$613k
vs median+85.8%
Mauritius · Mauritius
1-bed$253k
2-bed$412k
3-bed$613k
vs median+85.8%
Porto · Portugal
1-bed$299k
2-bed$440k
3-bed$610k
vs median+84.8%
Nice · France
1-bed$265k
2-bed$390k
3-bed$598k
vs median+81.2%
Mexico City · Mexico
1-bed$227k
2-bed$301k
3-bed$596k
vs median+80.6%
Canberra · Australia
1-bed$290k
2-bed$403k
3-bed$592k
vs median+79.4%
Cancun · Mexico
1-bed$228k
2-bed$281k
3-bed$585k
vs median+77.3%
Palma de Mallorca · Spain
1-bed$390k
2-bed$540k
3-bed$580k
vs median+75.8%
Dublin · Ireland
1-bed$342k
2-bed$447k
3-bed$574k
vs median+74.0%
Stuttgart · Germany
1-bed$268k
2-bed$349k
3-bed$574k
vs median+73.9%
Montreal · Canada
1-bed$296k
2-bed$420k
3-bed$570k
vs median+72.7%
Miami · United States
1-bed$429k
2-bed$530k
3-bed$565k
vs median+71.2%
Aarhus · Denmark
1-bed$247k
2-bed$401k
3-bed$562k
vs median+70.3%
Haifa · Israel
1-bed$301k
2-bed$418k
3-bed$557k
vs median+68.8%
Merida · Mexico
1-bed$227k
2-bed$295k
3-bed$557k
vs median+68.8%
Bratislava · Slovakia
1-bed$297k
2-bed$377k
3-bed$556k
vs median+68.4%
Rabat · Morocco
1-bed$179k
2-bed$337k
3-bed$543k
vs median+64.5%
Bristol · United Kingdom
1-bed$228k
2-bed$322k
3-bed$542k
vs median+64.2%
New Taipei · Taiwan
1-bed$346k
2-bed$472k
3-bed$536k
vs median+62.4%
Stockholm · Sweden
1-bed$288k
2-bed$357k
3-bed$532k
vs median+61.3%
Sofia · Bulgaria
1-bed$196k
2-bed$346k
3-bed$530k
vs median+60.6%
Madrid · Spain
1-bed$278k
2-bed$441k
3-bed$525k
vs median+59.2%
Portland · United States
1-bed$285k
2-bed$395k
3-bed$520k
vs median+57.6%
Tokyo · Japan
1-bed$363k
2-bed$463k
3-bed$515k
vs median+56.1%
Graz · Austria
1-bed$220k
2-bed$334k
3-bed$510k
vs median+54.5%
Faro · Portugal
1-bed$325k
2-bed$477k
3-bed$510k
vs median+54.5%
Chon Buri (Pattaya) · Thailand
1-bed$93k
2-bed$218k
3-bed$510k
vs median+54.5%
Toronto · Canada
1-bed$345k
2-bed$367k
3-bed$501k
vs median+51.8%
Naucalpan de Juárez · Mexico
1-bed$167k
2-bed$278k
3-bed$501k
vs median+51.8%
Cebu City · Philippines
1-bed$121k
2-bed$204k
3-bed$497k
vs median+50.6%
How this is ranked. Cities sorted by 3-bedroom median purchase price (USD), starter dataset (2026-05). "vs median" compares each city's 3-bed price to the global dataset median. Methodology →